.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Ano | Situação | Data |
|---|---|---|
| 2011 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 01/01/2011 |
| Número | ||
| 1046 | ||
| Legislatura | ||
| 2009-2012 | ||
| Ementa | ||
| LEI MUNICIPAL N° 1046 – O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, ESTIMA E FIXA A DESPESA EM R$ 32.765.000,00( TRINTA E DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS), DESCRIMINADOS PELOS ANEXOS INTEGRANTES D 1046... | ||
Arquivos
| Número: 1046 | ||
|---|---|---|
| Baixar | ||
| Alteram ou Revogam - 1046/2011 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
| Lei Consolidada - 1046/2011 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
.
.
.
.