.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00  e 13:30 às 17:30

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
29 127 38 DROGAFONTE LTDA 31/08/2023 2023
29 127 38 DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/08/2023 2023
29 127 38 CIRURGICA SAO JOSÉ LTDA 31/08/2023 2023
28 152 42 SABRINA CATARINA SOUZA DOS SANTOS 31/08/2023 2023
28 152 42 EMBACOM LTDA 31/08/2023 2023
28 152 42 IDPROMO COMERCIAL LTDA 31/08/2023 2023
28 152 42 IDPROMO COMERCIAL LTDA 31/08/2023 2023
28 152 42 SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA 31/08/2023 2023
27 103 32 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME 28/08/2023 2023
26 118 35 MZAMBONI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL – EPP 22/08/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Jacupiranga - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.