.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12624 | ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL | 2020 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12623 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL | 2020 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12622 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL | 2020 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12621 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL | 2020 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12620 | ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL | 2020 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
.