.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12791 | QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2020 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12790 | QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB | 2020 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12789 | QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 2020 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12788 | QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO | 2020 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12787 | QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO | 2020 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12786 | QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTO | 2020 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
.
.
.
.