.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12785 | QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2020 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12784 | QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB | 2020 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12783 | QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO.pdf | 2020 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12782 | QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 2020 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12781 | QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO | 2020 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
| 12780 | QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTO | 2020 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/04/2022 | Detalhes |
.
.
.
.