.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12604 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12603 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12602 | ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12601 | ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12600 | ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12599 | ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12598 | ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12597 | ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12596 | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
| 12595 | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL | 2019 | LOA | Anual | 29/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
.