.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12585 | Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 10/02/2020 | Detalhes |
12584 | Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 10/02/2020 | Detalhes |
12583 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal e Primário | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 10/02/2020 | Detalhes |
12582 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 10/02/2020 | Detalhes |
12581 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 10/02/2020 | Detalhes |
12580 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2019 | Não especificado | 6º Bimestre | 10/02/2020 | Detalhes |
12579 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 10/02/2020 | Detalhes |
.
.
.
.