.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12386 | Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 25/11/2019 | Detalhes |
12385 | Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 25/11/2019 | Detalhes |
12384 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal e Primário | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 25/11/2019 | Detalhes |
12383 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 25/11/2019 | Detalhes |
12382 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 25/11/2019 | Detalhes |
12381 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2019 | Não especificado | 5º Bimestre | 25/11/2019 | Detalhes |
12380 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 25/11/2019 | Detalhes |
.
.
.
.