.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
11939 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 21/05/2019 | Detalhes |
11938 | Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 21/05/2019 | Detalhes |
11937 | Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 21/05/2019 | Detalhes |
11936 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal e Primário | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 21/05/2019 | Detalhes |
11935 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 21/05/2019 | Detalhes |
11934 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 21/05/2019 | Detalhes |
11933 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2019 | Não especificado | 2º Bimestre | 21/05/2019 | Detalhes |
11932 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 21/05/2019 | Detalhes |
.
.
.
.