.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
11661 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal e Primário | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 22/02/2019 | Detalhes |
11660 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 22/02/2019 | Detalhes |
11659 | Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 22/02/2019 | Detalhes |
11658 | Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 22/02/2019 | Detalhes |
11657 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 22/02/2019 | Detalhes |
11656 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 22/02/2019 | Detalhes |
11655 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2018 | Não especificado | 6º Bimestre | 22/02/2019 | Detalhes |
11654 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 22/02/2019 | Detalhes |
.
.
.
.