.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
11121 | Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/05/2018 | Detalhes |
11120 | Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 30/05/2018 | Detalhes |
11119 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal e Primário | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 30/05/2018 | Detalhes |
11118 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/05/2018 | Detalhes |
11117 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/05/2018 | Detalhes |
11116 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2018 | Não especificado | 2º Bimestre | 30/05/2018 | Detalhes |
11115 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2018 | Detalhes |
.
.
.
.