.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
11049 | Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 24/04/2018 | Detalhes |
11048 | Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 24/04/2018 | Detalhes |
11047 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal e Primário | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 24/04/2018 | Detalhes |
11046 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 24/04/2018 | Detalhes |
11045 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 24/04/2018 | Detalhes |
11044 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2018 | Não especificado | 1º Bimestre | 24/04/2018 | Detalhes |
11043 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 24/04/2018 | Detalhes |
.
.
.
.