.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8873 | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
8872 | ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
8871 | ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
8870 | ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
8869 | ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
8868 | ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
8867 | ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
8866 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
8865 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
8864 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL | 2017 | Não especificado | Anual | 07/04/2017 | Detalhes |
.
.
.
.