.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10846 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 26/01/2018 | Detalhes |
10845 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 26/01/2018 | Detalhes |
10844 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 26/01/2018 | Detalhes |
10843 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 26/01/2018 | Detalhes |
10842 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2017 | Não especificado | 6º Bimestre | 26/01/2018 | Detalhes |
10841 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 26/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
.