.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10802 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 04/01/2018 | Detalhes |
10801 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 04/01/2018 | Detalhes |
10800 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 04/01/2018 | Detalhes |
10799 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 04/01/2018 | Detalhes |
10798 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2017 | Não especificado | 5º Bimestre | 04/01/2018 | Detalhes |
10797 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 04/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
.