.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8857 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 07/04/2017 | Detalhes |
8856 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 07/04/2017 | Detalhes |
8855 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 07/04/2017 | Detalhes |
8854 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 07/04/2017 | Detalhes |
8850 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 07/04/2017 | Detalhes |
.
.
.
.