.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8681 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 07/12/2016 | Detalhes |
8680 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 07/12/2016 | Detalhes |
8679 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 07/12/2016 | Detalhes |
8678 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 07/12/2016 | Detalhes |
8677 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2016 | Não especificado | 5º Bimestre | 07/12/2016 | Detalhes |
8676 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2016 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 07/12/2016 | Detalhes |
.
.
.
.