.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8600 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 27/09/2016 | Detalhes |
8599 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 27/09/2016 | Detalhes |
8598 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 27/09/2016 | Detalhes |
8597 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 27/09/2016 | Detalhes |
8596 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2016 | Não especificado | 4º Bimestre | 27/09/2016 | Detalhes |
8595 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2016 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 27/09/2016 | Detalhes |
.
.
.
.