.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8362 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2016 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 11/04/2016 | Detalhes |
8361 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 11/04/2016 | Detalhes |
8360 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2016 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 11/04/2016 | Detalhes |
8359 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 11/04/2016 | Detalhes |
8358 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2016 | Não especificado | 1º Bimestre | 11/04/2016 | Detalhes |
8357 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2016 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 11/04/2016 | Detalhes |
.
.
.
.