.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6066 | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6065 | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6064 | ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6063 | ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6062 | ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6061 | ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6060 | ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6059 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6058 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6057 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL | 2015 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
.
.
.
.