.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8204 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 02/02/2016 | Detalhes |
8203 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 02/02/2016 | Detalhes |
8202 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 02/02/2016 | Detalhes |
8201 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 02/02/2016 | Detalhes |
8200 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2015 | Não especificado | 6º Bimestre | 02/02/2016 | Detalhes |
8199 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2015 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 02/02/2016 | Detalhes |
.
.
.
.