.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8128 | Despesas da Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Setembro | 19/01/2016 | Detalhes |
8122 | Receitas da Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Setembro | 19/01/2016 | Detalhes |
8119 | Balancete da Receita | 2015 | Balancete da Receita | Setembro | 19/01/2016 | Detalhes |
8118 | Balancete da Receita | 2015 | Balancete da Receita | Setembro | 19/01/2016 | Detalhes |
8107 | Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Setembro | 19/01/2016 | Detalhes |
7887 | Balancete da Receita | 2015 | Balancete da Receita | Setembro | 27/10/2015 | Detalhes |
7886 | Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Setembro | 27/10/2015 | Detalhes |
.
.
.
.