.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8127 | Despesas da Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Agosto | 19/01/2016 | Detalhes |
8126 | Despesas da Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Agosto | 19/01/2016 | Detalhes |
8121 | Receitas da Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Agosto | 19/01/2016 | Detalhes |
8120 | Balancete da Receita | 2015 | Balancete da Receita | Agosto | 19/01/2016 | Detalhes |
8106 | Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Agosto | 19/01/2016 | Detalhes |
7643 | Balancete Analítico da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Agosto | 11/09/2015 | Detalhes |
7637 | Balancete da Receita | 2015 | Balancete da Receita | Agosto | 11/09/2015 | Detalhes |
7636 | Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Agosto | 11/09/2015 | Detalhes |
.
.
.
.