.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8130 | Despesas da Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Novembro | 19/01/2016 | Detalhes |
8124 | Receitas da Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Novembro | 19/01/2016 | Detalhes |
8114 | Balancete da Receita | 2015 | Balancete da Receita | Novembro | 19/01/2016 | Detalhes |
8113 | Balancete da Receita | 2015 | Balancete da Receita | Novembro | 19/01/2016 | Detalhes |
8110 | Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Novembro | 19/01/2016 | Detalhes |
8109 | Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Novembro | 19/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.