.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8129 | Despesas da Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outubro | 19/01/2016 | Detalhes |
8123 | Receitas da Saúde | 2015 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outubro | 19/01/2016 | Detalhes |
8117 | Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Outubro | 19/01/2016 | Detalhes |
8116 | Balancete da Receita | 2015 | Balancete da Receita | Outubro | 19/01/2016 | Detalhes |
8112 | Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Outubro | 19/01/2016 | Detalhes |
8108 | Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Outubro | 19/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
.