.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6046 | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6045 | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6044 | ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6043 | ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6041 | ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6040 | ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6039 | ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6038 | ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6037 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6036 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
| 6035 | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL | 2014 | Não especificado | Anual | 18/03/2015 | Detalhes |
.
.
.
.