.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5889 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2014 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 06/02/2015 | Detalhes |
5888 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2014 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 06/02/2015 | Detalhes |
5823 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2014 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 27/01/2015 | Detalhes |
5821 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2014 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 27/01/2015 | Detalhes |
5816 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2014 | Não especificado | 6º Bimestre | 27/01/2015 | Detalhes |
5815 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 27/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
.