.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
5219 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2014 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 02/12/2014 | Detalhes |
5218 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2014 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 02/12/2014 | Detalhes |
5217 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2014 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 02/12/2014 | Detalhes |
5216 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2014 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 02/12/2014 | Detalhes |
5215 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2014 | Não especificado | 5º Bimestre | 02/12/2014 | Detalhes |
5214 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 02/12/2014 | Detalhes |
.
.
.
.