.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4964 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2014 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 24/09/2014 | Detalhes |
4963 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2014 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 24/09/2014 | Detalhes |
4960 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2014 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 24/09/2014 | Detalhes |
4959 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2014 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 24/09/2014 | Detalhes |
4958 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2014 | Não especificado | 4º Bimestre | 24/09/2014 | Detalhes |
4957 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 24/09/2014 | Detalhes |
.
.
.
.