.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4913 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2014 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 20/08/2014 | Detalhes |
4912 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2014 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 20/08/2014 | Detalhes |
4911 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2014 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 20/08/2014 | Detalhes |
4910 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2014 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 20/08/2014 | Detalhes |
4909 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2014 | Não especificado | 3º Bimestre | 20/08/2014 | Detalhes |
4908 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 20/08/2014 | Detalhes |
.
.
.
.