.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4562 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2014 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 10/05/2014 | Detalhes |
4561 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2014 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 10/05/2014 | Detalhes |
4560 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2014 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 10/05/2014 | Detalhes |
4559 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2014 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 10/05/2014 | Detalhes |
4558 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2014 | Não especificado | 1º Bimestre | 10/05/2014 | Detalhes |
4557 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2014 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 10/05/2014 | Detalhes |
.
.
.
.