.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4134 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2013 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 11/02/2014 | Detalhes |
4133 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2013 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 11/02/2014 | Detalhes |
4132 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2013 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 11/02/2014 | Detalhes |
4131 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2013 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 11/02/2014 | Detalhes |
4130 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2013 | Não especificado | 6º Bimestre | 11/02/2014 | Detalhes |
4129 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2013 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 11/02/2014 | Detalhes |
.
.
.
.