.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2589 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2013 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
| 2588 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2013 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
| 2587 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2013 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
| 2585 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2013 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
| 2584 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2013 | Não especificado | 3º Bimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
| 2583 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2013 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
.
.
.
.