O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jacupiranga, terça-feira, 21 de março de 2023 (13) 3864-6400
Atendimento: De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2582 | QUADRO 6 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2013 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Trimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
2581 | QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB | 2013 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
2580 | QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO | 2013 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
2579 | QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 2013 | Não especificado | 2º Trimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
2577 | QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2013 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 2º Trimestre | 06/08/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 16/03/2023
Portal atualizado em: 21/03/2023 17:32:33