.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Anexo IV – Demons. dos Restos a Pagar | 2012 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 21/02/2013 | Detalhes |
| 70 | Anexo VIII - Demons. das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 2012 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 4º Bimestre | 21/02/2013 | Detalhes |
| 69 | Anexo VII – Demons. do Resultado Primário | 2012 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 21/02/2013 | Detalhes |
| 68 | Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal | 2012 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 21/02/2013 | Detalhes |
| 66 | Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2012 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 21/02/2013 | Detalhes |
| 65 | Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2012 | Não especificado | 4º Bimestre | 21/02/2013 | Detalhes |
| 64 | Anexo I – Balanço Orçamentário | 2012 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 21/02/2013 | Detalhes |
.
.
.
.